Функция, \( f(x)\) | Производная, \( f'(x)\) |
\( A (const), A\in\mathbf{R}\) | \( 0\) |
\( kx+b, k\in\mathbf{R}, b\in\mathbf{R} \) | \( k, k\in\mathbf{R} \) |
\( x^{2} \) | \( 2x \) |
\( x^{n}, n\in\mathbf{N} \) | \( nx^{n-1}, n\in\mathbf{N} \) |
\( \frac{1}{x} \) | \( -\frac{1}{x^{2}} \) |
\( \frac{1}{x^{n}}, n\in\mathbf{N} \) | \( -\frac{n}{x^{n+1}}, n\in\mathbf{N} \) |
\( \sqrt{x} \) | \( \frac{1}{2\sqrt{x}} \) |
\( \sqrt[n]{x}, n\in\mathbf{N} \) | \( \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}, n\in\mathbf{N} \) |
\( \frac{1}{\sqrt{x}} \) | \( -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \) |
\( x^{a}, a\in\mathbf{R} \) | \( ax^{a-1}, a\in\mathbf{R} \) |
\( tgx \) | \( \frac{1}{cos^{2}x} \) |
\( ctgx \) | \( -\frac{1}{sin^{2}x} \) |
\( sinx \) | \( cosx \) |
\( cosx \) | \( -sinx \) |
\( sin^{2}x \) | \( sin2x \) |
\( cos^{2}x \) | \( -sin2x \) |
\( e^{x} \) | \( e^{x} \) |
\( a^{x} \) | \( a^{x}lna \) |
\( lnx \) | \( \frac{1}{x} \) |
\( log_{a}x \) | \( \frac{1}{xlna} \) |
\( arcsinx \) | \( \frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}} \) |
\( arccosx \) | \(-\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}} \) |
\( arctgx \) | \(\frac{1}{1+x^{2}} \) |
\( arcctgx \) | \(-\frac{1}{1+x^{2}} \) |
Если в точке \(x_{0}\) в произволной точке \(f(x)\) меняет знак с "+" на "-", то \(x_{0}\)— точка максимума функции \(f(x)\).
Если в точке \(x_{0}\) в произволной точке \(f(x)\) меняет знак с "-" на "+", то \(x_{0}\)— точка минимума функции \(f(x)\).